独立マテリア
| マテリア | 名称 | 買値 | 必要AP | 効果 | 入手方法 |
| HPアップ | HPアップ:10% | 8000 | 0 | 装備したキャラの最大HPを上げる | 店:コスモキャニオン、ミディール 宝:ルーファウス見送りイベントで好感度60~90点の時 |
| HPアップ:20% | 10000 | 装備したキャラの最大HPを上げる | |||
| HPアップ:30% | 20000 | 装備したキャラの最大HPを上げる | |||
| HPアップ:40% | 30000 | 装備したキャラの最大HPを上げる | |||
| HPアップ:50% | 50000 | 装備したキャラの最大HPを上げる | |||
| MPアップ | MPアップ:10% | 8000 | 0 | 装備したキャラの最大MPを上げる | 店:コスモキャニオン、ミディール |
| MPアップ:20% | 10000 | 装備したキャラの最大MPを上げる | |||
| MPアップ:30% | 20000 | 装備したキャラの最大MPを上げる | |||
| MPアップ:40% | 30000 | 装備したキャラの最大MPを上げる | |||
| MPアップ:50% | 50000 | 装備したキャラの最大MPを上げる | |||
| HPMPいれかえ | HPMPいれかえ | - | 0 | HPとMPの最大値を入れ替える | 拾:マテリアの洞窟 |
| スピード | すばやさアップ:10% | 8000 | 0 | 装備したキャラのすばやさを上げる | 宝:闘技場景品 |
| すばやさアップ:20% | 15000 | 装備したキャラのすばやさを上げる | |||
| すばやさアップ:30% | 30000 | 装備したキャラのすばやさを上げる | |||
| すばやさアップ:40% | 60000 | 装備したキャラのすばやさを上げる | |||
| すばやさアップ:50% | 100000 | 装備したキャラのすばやさを上げる | |||
| マジカル | 魔力アップ:10% | - | 0 | 装備したキャラの魔力を上げる | 拾:サンゴの谷 |
| 魔力アップ:20% | 10000 | 装備したキャラの魔力を上げる | |||
| 魔力アップ:30% | 20000 | 装備したキャラの魔力を上げる | |||
| 魔力アップ:40% | 30000 | 装備したキャラの魔力を上げる | |||
| 魔力アップ:50% | 50000 | 装備したキャラの魔力を上げる | |||
| ラッキー | 運アップ:10% | - | 0 | 装備したキャラの運を上げる | 拾:古代種の神殿 |
| 運アップ:20% | 15000 | 装備したキャラの運を上げる | |||
| 運アップ:30% | 30000 | 装備したキャラの運を上げる | |||
| 運アップ:40% | 60000 | 装備したキャラの運を上げる | |||
| 運アップ:50% | 100000 | 装備したキャラの運を上げる | |||
| ギルアップ | 入手ギル:1.5倍 | - | 0 | ギルが通常より多く貰える | 宝:ワンダースクウェア景品 |
| 入手ギル:2倍 | 80000 | ギルが通常より多く貰える | |||
| けいけんちアップ | 入手EXP:1.5倍 | - | 0 | 経験値が通常より多く貰える | 宝:ワンダースクウェア景品 |
| 入手EXP:2倍 | 80000 | 経験値が通常より多く貰える | |||
| えんきょりこうげき | えんきょりこうげき | - | 0 | 後列でも武器の攻撃力が 落ちない | 拾:ミスリルマイン |
| せんせいこうげき | せんせいこうげき | - | 0 | 戦闘時、 先制攻撃ができる確率が上がる | 宝:闘技場景品 |
| せんせいこうげき | 8000 | 戦闘時、 先制攻撃ができる確率が上がる | |||
| せんせいこうげき | 20000 | 戦闘時、 先制攻撃ができる確率が上がる | |||
| せんせいこうげき | 40000 | 戦闘時、 先制攻撃ができる確率が上がる | |||
| せんせいこうげき | 80000 | 戦闘時、 先制攻撃ができる確率が上がる | |||
| てきよけ | エンカウント率ダウン:1/2 | - | 0 | 戦闘の発生率を下げる | 宝:闘技場景品 |
| エンカウント率ダウン:1/4 | 10000 | 戦闘の発生率を下げる | |||
| てきよせ | エンカウント率アップ:1.5倍 | - | 0 | 戦闘の発生率を上げる | 宝:闘技場景品 |
| エンカウント率アップ:2倍 | 10000 | 戦闘の発生率を上げる | |||
| チョコボよせ | チョコボに会える | 2000 | 0 | チョコボが出現するようになる | 店:チョコボファーム 拾:チョコボファーム |
| チョコボの出現率アップ:1.5倍 | 3000 | チョコボが出現するようになる | |||
| チョコボの出現率アップ:2倍 | 10000 | チョコボが出現するようになる | |||
| チョコボの出現率アップ:4倍 | 30000 | チョコボが出現するようになる | |||
| かばう | かばう:20% | 1000 | 0 | 味方が攻撃を受けた時に発動 | 店:ウォールマーケット 拾:エアリスの家 |
| かばう:40% | 2000 | 味方が攻撃を受けた時に発動 | |||
| かばう:60% | 10000 | 味方が攻撃を受けた時に発動 | |||
| かばう:80% | 25000 | 味方が攻撃を受けた時に発動 | |||
| かばう:100% | 30000 | 味方が攻撃を受けた時に発動 | |||
| カウンター | カウンター:20% | - | 0 | 味方が攻撃を受けた時に たたかうが発動 | 宝:マテリアキーパー、 チョコボレーシング景品 |
| カウンター:40% | 10000 | 味方が攻撃を受けた時に たたかうが発動 | |||
| カウンター:60% | 20000 | 味方が攻撃を受けた時に たたかうが発動 | |||
| カウンター:80% | 50000 | 味方が攻撃を受けた時に たたかうが発動 | |||
| カウンター:100% | 100000 | 味方が攻撃を受けた時に たたかうが発動 | |||
| すべてぜんたいか | すべてぜんたいか:1回 | - | 0 | 全ての攻撃、 コマンドに全体化が付く | 拾:大空洞内部 |
| すべてぜんたいか:2回 | 20000 | 全ての攻撃、 コマンドに全体化が付く | |||
| すべてぜんたいか:3回 | 40000 | 全ての攻撃、 コマンドに全体化が付く | |||
| すべてぜんたいか:4回 | 80000 | 全ての攻撃、 コマンドに全体化が付く | |||
| すべてぜんたいか:5回 | 160000 | 全ての攻撃、 コマンドに全体化が付く |

